| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 CDI (204.000) OM651.913 04.2010 - 03.2014 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V KFU(ET3J4) 04.2005 - 12.2009 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 120 |
| Applicazione generale | DACIA LOGAN II 1.5 dCi K9K612 10.2012 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 125 |
| Applicazione generale | DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) K9K872 08.2018 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V KFU(ET3J4) 04.2005 - 12.2009 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi 9HY(DV6TED4) 02.2007 - 08.2013 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CFFA 06.2010 - 05.2011 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 160 |
| Applicazione generale | DODGE CALIBER 2.2 CRD ENE 07.2010 - 11.2011 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
