| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | BMW 1 (F20) 114 d N47D16A 11.2012 - 06.2015 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | DACIA DOKKER MPV (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) K9K872 12.2018 - 12.2021 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi K9K658 08.2013 - 01.2018 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi K9K612 03.2012 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 200 |
| Applicazione generale | MERCEDES-BENZ VITO Van (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) OM651.950 10.2014 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 250 |
| Applicazione generale | MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) OM642.826 04.2015 - 10.2018 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi HHJC 06.2008 - 12.2012 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | IVECO DAILY VI Platform/Chassis 33S11, 35S11, 35C11 F1AFL411A 03.2014 - 07.2021 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
