| OEM | BRAND |
| 439927 | OEM |
| 195.320.085.050 | PSH |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 120 |
| Applicazione generale | MASSEY FERGUSON MF 5600 5608, 5609 01.2011 - |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 225 |
| Applicazione generale | FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi T7CA 09.2014 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | FORD MONDEO V Saloon (CD) 2.0 TDCi T7CA 09.2014 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 140 |
| Applicazione generale | OPEL ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) A20DTR 10.2013 - 06.2015 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 250 |
| Applicazione generale | FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue BCCC 07.2018 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 220 |
| Applicazione generale | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue BCCC 07.2018 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 110 |
| Applicazione generale | CASE IH 8000 05.1997 - |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
