| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 75 |
| Applicazione generale | CITROËN CX II Break 20 829A5 08.1985 - 08.1986 |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 120 |
| Applicazione generale | CITROËN JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.8 D 8140.63(F28D) 01.1999 - 02.2002 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 97 |
| Applicazione generale | CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 1.0 CDZ(TU9M) 08.1999 - 06.2003 |
| Numero di alette | 5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | SEAT IBIZA III (6L1) 1.2 AZQ 02.2002 - 06.2006 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | FORD FUSION (JU_) 1.25 FUJA 08.2004 - 12.2012 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V (K12) CG10DE 01.2003 - 06.2010 |
| Numero di alette | 4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 110 |
| Applicazione generale | AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI CAXC 09.2007 - 08.2012 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 110 |
| Applicazione generale | AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI BAD 05.2002 - 08.2005 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
