| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 100 |
| Applicazione generale | NISSAN MICRA IV (K13K, K13KK) 1.2 HR12DE 05.2010 - 10.2020 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 95 |
| Applicazione generale | FIAT FULLBACK Pickup (502_, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) 4N15 04.2016 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 100 |
| Applicazione generale | SCANIA 4 - series 114 C/330 DC11.07 01.1999 - 09.2004 |
| Numero di alette | 10 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 220 |
| Applicazione generale | CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (K9) 1.5 BlueHDi 100 YHT(DV5RCF) 06.2018 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 185 |
| Applicazione generale | FIAT TALENTO Van (296_) 1.6 D R9M408 06.2016 - |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 185 |
| Applicazione generale | MERCEDES-BENZ VITO Van (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) OM622.951 10.2014 - |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | NISSAN JUKE (F15) 1.6 HR16DE 06.2010 - 12.2019 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | MAZDA 6 Estate (GJ, GL) 2.2 D SHY1 10.2012 - 12.2020 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
