| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | SMART FORFOUR Hatchback (453) 0.9 (453.044, 453.053) H4B409 11.2014 - |
| Numero di alette | 4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | NISSAN PIXO (UA0) 1.0 K10B 03.2009 - |
| Numero di alette | 5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 130 |
| Applicazione generale | NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi YD25DDTi 01.2005 - 01.2010 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 140 |
| Applicazione generale | MITSUBISHI PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D 4M41 11.2006 - |
| Numero di alette | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 100 |
| Applicazione generale | MAZDA 6 Saloon (GH) 2.2 D (GH10) R2AA 01.2010 - 07.2013 |
| Numero di alette | 8 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | NISSAN QASHQAI I (J10, NJ10) 2.0 dCi M1D 02.2007 - 12.2013 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | NISSAN QASHQAI I VAN (J10) 1.6 dCi R9M 03.2013 - 04.2014 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | NISSAN JUKE (F15) 1.5 dCi K9K410 06.2010 - 12.2019 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
