| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 100 |
| Applicazione generale | NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 2.8 TD RD28Ti 06.1997 - 05.2000 |
| Numero di alette | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 70 |
| Applicazione generale | HONDA CIVIC VII Saloon (ES, ET) 1.4 (ES4) D14Z5 12.2000 - 09.2005 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | CATERPILLAR Various Models 01.1983 - 01.0001 |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 60 |
| Applicazione generale | RENAULT TRUCKS MIDLUM 135.08/B,150.08/B MIDR04.02.26A/4 01.2000 - |
| Numero di alette | 8 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | MAZDA 323 F VI Hatchback (BJ) 1.6 (BJ10M) ZM 01.2001 - 05.2004 |
| Numero di alette | 4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.2 dCi YD22DDTi 12.2003 - 01.2013 |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 75 |
| Applicazione generale | SUZUKI WAGON R+ (MA) 1.3 (RB413) M13A 09.2003 - 08.2006 |
| Numero di alette | 4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 75 |
| Applicazione generale | FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V M16A 06.2006 - 10.2014 |
| Numero di alette | 5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
