MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 438027
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Mercedes Classe A,B |
| Numero di denti | 8/9/10 |
| Peso (KG) | 3,50 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
| Volume (cm3) | 21x29x22 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 438054
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | RENAULT Clio 1.4 16V |
| Numero di denti | 8/9 |
| Peso (KG) | 3,1 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 438072
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | AUDI 80 / A4 / A6 - VOLKSWAGEN PASSAT / PASSANT VARIANT - SKODA SUPERB |
| Numero di denti | 9/10 |
| Peso (KG) | 3,8 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,8 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 438074
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | R19, Clio, Laguna, Megane |
| Dimensione A (mm) | 66 |
| Dimensione B (mm) | 0 |
| Numero di denti | 11 |
| Numero di denti interni | |
| Numero di fori della testa | 3 |
| Numero di fori filettati | 3 |
| Peso (KG) | 2,822 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 438090
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Nissan Interstar Autobus Dci 80 |
| Dimensione B (mm) | -1 |
| Numero di denti | 11 |
| Numero di denti interni | 11, 12 |
| Numero di fori della testa | 4 |
| Numero di fori filettati | 3 |
| Peso (KG) | 3,82 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,8 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 438091
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 TD 04.1998 - 04.2002 |
| Numero di denti interni | 10 |
| Peso (KG) | 2,88 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,40 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 438133
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | PSA 1.4HDi - 1.6HDi 12>4HDi - 1.6HDi 12> |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 3,3 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 438136
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | NISSAN Micra 1.0 16V 01.2003-06.2010 |
| Numero di denti | 8 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,7 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
