MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 438175
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Gruppo VW 1.4TDI-1.9TDI 03>10 |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 3,7 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Rotazione | ANTIORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 438183
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Opel Corsa B-C, Astra F-G-H 1.2-1.4-1.6i 91>10 |
| Numero di denti | 8/9/10 |
| Peso (KG) | 3,30 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,3 |
| Tensione (V) | 12 |
| Volume (cm3) | 21x29x22 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 438189
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CITROEN BERLINGO_C2_C3_C4_C5 1.6 HDI |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 3,6 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,2 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 438192
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | 107 / 108, Aygo, C1 I 1.0 05>13 |
| Dimensione A (mm) | 74 |
| Dimensione B (mm) | 28 |
| Numero di denti | 9 |
| Numero di denti interni | 8, 9 |
| Numero di fori della testa | 2 |
| Numero di fori filettati | 1 |
| Peso (KG) | 2,966 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,1 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 438198
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | DAEWOO MATIZ 0.8 |
| Dimensione A (mm) | 75 |
| Dimensione B (mm) | 7 |
| Numero di denti | 8 |
| Numero di denti interni | 8 |
| Numero di fori della testa | 2 |
| Numero di fori filettati | 2 |
| Peso (KG) | 2,9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1 |
| Rotazione | CW |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 438200
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CITROEN - C-Crosser 2.2 Hdi, C4 2.0 Hdi - FIAT, Ulysse 2.2 JTD |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 438201
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Nissan Interstar Dci 80 |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 4,03 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,4 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 438202
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Renault 2.0 CDi Opel 2.3 CDi Laguna II, Movano, Diesel 2.0 dCi 07> |
| Dimensione A (mm) | 76,5 |
| Dimensione B (mm) | 13,5 |
| Numero di denti | 10/11 |
| Numero di fori della testa | 3 |
| Numero di fori filettati | 3 |
| Peso (KG) | 3,66 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,2 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
