MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 63103031
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Giulietta, MiTo, Panda 1.2-1.4 16V-1.4TB 08> |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 3,30 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,9 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 9000331203
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Terrano II, Trade 3.0 TDiC 93>01 |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 5,9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001354088
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FARYMANN |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001359071
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FIAT, 850 - VOLVO - F |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 3 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001362032
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Uguale a 63217126 mt71ab |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001362040
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Agrifull Fend |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001362050
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Toyota Carina |
| Dimensione A (mm) | 82,5 |
| Dimensione B (mm) | 21,5 |
| Numero di denti | 9 |
| Numero di fori della testa | 2 |
| Numero di fori filettati | 0 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,7 |
| Rotazione | CW |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001362307
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | TRANSIT |
| Numero di denti | 13 |
| Peso (KG) | 12,986 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,5 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
