MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: DSN940
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | Iveco Stralis Cursor 10 |
Dimensione A (mm) | 92 |
Dimensione B (mm) | 49 |
Numero di denti | 10 |
Numero di denti interni | 10 |
Numero di fori della testa | 3 |
Peso (KG) | 10,136 |
Potenza motore avviamento (KW) | 5 |
Rotazione | Oraria |
Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: DSN945
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | TOYOTA Auris 1.4 D-4D |
Numero di denti | 9 |
Potenza motore avviamento (KW) | 1 |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: DSN959
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | BMW 3 (E46) 3.0 |
Dimensione A (mm) | 75,5 |
Dimensione B (mm) | 22 |
Numero di denti | 11 |
Numero di denti interni | 11 |
Numero di fori della testa | 2 |
Numero di fori filettati | 2 |
Peso (KG) | 4,23 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
Rotazione | ORARIA |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: DSN975
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | FIAT 500 0.9 |
Numero di denti | 10 |
Peso (KG) | 2,82 |
Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: DNS980
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | TOYOTA YARIS 1.0 16V |
Numero di denti | 8 |
Peso (KG) | 3,2 |
Potenza motore avviamento (KW) | 1,2 |
Rotazione | ORARIA |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: IS0402
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | AGRICOLO |
Numero di denti | 9 |
Potenza motore avviamento (KW) | 3 |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: IS0509
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | AGRICOLO |
Numero di denti | 10 |
Potenza motore avviamento (KW) | 3 |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: LRS124
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | MASSEY FERGUSON MF 3085 01.1988- |
Numero di denti | 10 |
Peso (KG) | 10,69 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2,4 |
Rotazione | Oraria |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |