MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001123028
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | AUDI A3 1.6 Tdi - SEAT Arona 1.6 Tdi |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001123036
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | AUDI - A3 1.9 Tdi |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 3,99 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Rotazione | ANTIORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001125012
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | A3, IBIZA, GOLF3 |
| Dimensione A (mm) | 76 |
| Dimensione B (mm) | 52,6 |
| Numero di denti | 10 |
| Numero di denti interni | 10, 11 |
| Numero di fori della testa | 2 |
| Peso (KG) | 3,998 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,8 |
| Rotazione | Antioraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001125018
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | A3, Bora, Golf4 |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 4,3 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Sensore | ANTIORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001125053
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | AUDI A4 2.0 Tdi |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001125605
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Volkswagen Transporter |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 4,1 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,2 |
| Rotazione | ANTIORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 11130993
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Volvo BMÿL30, L50B, L50C, L50D |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 8 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 4 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001137001
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FIAT 500 1.2 10.2007- |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 3,2 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,1 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
