| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | DACIA Sandero Stepway Sandero Stepway 1.6 (1598ccm) Petrol Naturally Aspirated 2011-2012 |
| Diametro puleggia (mm) | 55 |
| Numero di alette | 6 |
| Peso (KG) | 5,28 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | A4 A5 Q5 Kodiaq Superb Tiguan |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 250 |
| Applicazione generale | VW Golf 8 5H eTSi Dynamo 1.5 TSI 05E903019F/ B8 / B8.5 1.6 / 2.0 TDI |
| Tensione (V) | 48 |
| OEM | BRAND |
| 05E903019F | OEM |
| 05E903019H | OEM |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | JEEP Renegade 0 1.6 (1598ccm) Diesel 2019 180A 12V |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 120 |
| Applicazione generale | DACIA Duster 0 1.3 (1332ccm) Petrol 2019 |
| Diametro puleggia (mm) | 49 |
| Numero di alette | 7 |
| Peso (KG) | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 120 |
| Applicazione generale | ALFA ROMEO MITO-FIAT BRAVO-LANCIA DELTA 1.4 |
| Diametro puleggia (mm) | 54 |
| Numero di alette | 5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | RENAULT Laguna Estate/Break PHASE I 2.2 (2188ccm) Diesel 1995 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 200 |
| Applicazione generale | FIAT Panda 1.0 / 500 1.0 01.2020- |
| Diametro puleggia (mm) | 60 |
| Numero di alette | 5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
