| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 140 |
| Applicazione generale | MITSUBISHI PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D 4M41 11.2006 - |
| Numero di alette | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 100 |
| Applicazione generale | MAZDA 6 Saloon (GH) 2.2 D (GH10) R2AA 01.2010 - 07.2013 |
| Numero di alette | 8 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | NISSAN QASHQAI I (J10, NJ10) 2.0 dCi M1D 02.2007 - 12.2013 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | NISSAN QASHQAI I VAN (J10) 1.6 dCi R9M 03.2013 - 04.2014 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | NISSAN JUKE (F15) 1.5 dCi K9K410 06.2010 - 12.2019 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 100 |
| Applicazione generale | NISSAN MICRA IV (K13K, K13KK) 1.2 HR12DE 05.2010 - 10.2020 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 95 |
| Applicazione generale | FIAT FULLBACK Pickup (502_, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) 4N15 04.2016 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 100 |
| Applicazione generale | SCANIA 4 - series 114 C/330 DC11.07 01.1999 - 09.2004 |
| Numero di alette | 10 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
