| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | NISSAN NAVARA (D22) 2.5 D 4x4 YD25DDTi 11.2001 - |
| Numero di alette | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 120 |
| Applicazione generale | DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1) H4M738 10.2017 - |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 85 |
| Applicazione generale | MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 (Z31A, Z32A) 3A91 10.2004 - 06.2012 |
| Numero di alette | 5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | SUBARU IMPREZA Saloon (GD) 1.5 (GDC) EL15 10.2005 - 03.2007 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | CITROËN C3 II (SC_) 1.4 LPG 8FN(EP3) 06.2013 - 09.2016 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | SMART FORFOUR Hatchback (453) 0.9 (453.044, 453.053) H4B409 11.2014 - |
| Numero di alette | 4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | NISSAN PIXO (UA0) 1.0 K10B 03.2009 - |
| Numero di alette | 5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 130 |
| Applicazione generale | NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi YD25DDTi 01.2005 - 01.2010 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
