| Property | Value |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | MERCEDES BENZ |
| Dimensione B (mm) | 80 |
| Peso (KG) | 6,376 |
| Puleggia | NO |
| Tensione (V) | 24 |
SA555014-A
ALTERNATORE NUOVO ADATTABILE
OEM principale: 0124555014
ALTERNATORE NUOVO ADATTABILE
OEM principale: 0124555014
Categoria: Alternatori nuovi adattabili

Dati tecnici
| MARCA | MODELLO | ANNO | NOTE |
|---|---|---|---|
| MAN | E 2000 | 05.2000- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2000- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 05.2004- | |
| MAN | TGA | 09.2001- | |
| MAN | TGA | 09.2001- | |
| MAN | TGA | 09.2001- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 07.2005- | |
| MAN | TGA | 09.2001- | |
| MAN | TGA | 09.2001- | |
| MAN | TGA | 07.2005- | |
| MAN | TGA | 10.2000- | |
| MAN | TGA | 02.2002- | |
| MAN | TGA | 02.2002- | |
| MAN | TGA | 02.2002- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 09.2000- | |
| MAN | TGA | 09.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 02.2002- | |
| MAN | TGA | 02.2002- | |
| MAN | TGA | 02.2002- | |
| MAN | TGA | 02.2002- | |
| MAN | TGA | 02.2002- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2003- | |
| MAN | TGA | 09.2003- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 09.2000- | |
| MAN | TGA | 09.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 02.2002- | |
| MAN | TGA | 02.2002- | |
| MAN | TGA | 02.2002- | |
| MAN | TGA | 02.2002- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 09.2001- | |
| MAN | TGA | 09.2001- | |
| MAN | TGA | 06.2001- | |
| MAN | TGA | 06.2001- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 09.2003- | |
| MAN | TGA | 09.2003- | |
| MAN | TGA | 07.2005- | |
| MAN | TGA | 07.2005- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 06.2001- | |
| MAN | TGA | 06.2001- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 04.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 02.2001- | |
| MAN | TGA | 02.2001- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 02.2006- | |
| MAN | TGA | 02.2006- | |
| MAN | TGA | 02.2006- | |
| MAN | TGA | 02.2006- | |
| MAN | TGA | 02.2006- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 02.2006- | |
| MAN | TGA | 02.2006- | |
| MAN | TGA | 02.2006- | |
| MAN | TGA | 02.2006- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 12.2000- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 01.2002- | |
| MAN | TGA | 01.2002- | |
| MAN | TGA | 01.2002- | |
| MAN | TGA | 01.2002- | |
| MAN | TGA | 01.2002- | |
| MAN | TGA | 01.2002- | |
| MAN | TGA | 01.2002- | |
| MAN | TGA | 01.2002- | |
| MAN | TGA | 01.2002- | |
| MAN | TGA | 01.2002- | |
| MAN | TGA | 01.2002- | |
| MAN | TGA | 01.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 10.2000- | |
| MAN | TGA | 10.2000- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 01.2001- | |
| MAN | TGA | 10.2000- | |
| MAN | TGA | 10.2000- | |
| MAN | TGA | 10.2000- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 10.2000- | |
| MAN | TGA | 10.2000- | |
| MAN | TGA | 10.2000- | |
| MAN | TGA | 10.2000- | |
| MAN | TGA | 10.2000- | |
| MAN | TGA | 10.2000- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 09.2002- | |
| MAN | TGA | 07.2003- | |
| MAN | TGA | 07.2003- | |
| MAN | TGA | 11.2003- | |
| MAN | TGA | 06.2003- | |
| MAN | TGA | 06.2003- | |
| MAN | TGA | 11.2003- | |
| MAN | TGA | 10.2003- | |
| MAN | TGA | 10.2003- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 11.2003- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 10.2003- | |
| MAN | TGA | 10.2003- | |
| MAN | TGA | 11.2003- | |
| MAN | TGA | 10.2003- | |
| MAN | TGA | 10.2003- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 11.2003- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 10.2003- | |
| MAN | TGA | 10.2003- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 04.2004- | |
| MAN | TGA | 01.2003- | |
| MAN | TGA | 01.2003- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 09.2003- | |
| MAN | TGA | 09.2003- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 09.2003- | |
| MAN | TGA | 09.2003- | |
| MAN | TGA | 09.2003- | |
| MAN | TGA | 09.2003- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 09.2003- | |
| MAN | TGA | 09.2003- | |
| MAN | TGA | 06.2005- | |
| MAN | TGA | 06.2005- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 06.2005- | |
| MAN | TGA | 06.2005- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 07.2006- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 12.2004- | |
| MAN | TGA | 09.2002- |
| Peso | 6,376 kg |
|---|







