| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V HC 01.1993 - 09.2000 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0.80 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | SUZUKI CARRY Bus 1.3 G13BB 03.1999 - 12.2006 |
| Numero di denti | 8 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0.80 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
