| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | GENESIS G70 Shooting Brake (IK) 2.2 CRDi D4HC 06.2021 - |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.00 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | HYUNDAI i30 Coupe 1.6 CRDi D4FB 05.2013 - |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.80 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.4 D 4HA 08.1994 - 06.2000 |
| Numero di denti | 13 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.30 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | JOHN DEERE 756 3T72 01.1986 - 12.1990 |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.00 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | SUZUKI CARRY Van (0S) 0.8 (ST90) F8A 11.1980 - 10.1985 |
| Numero di denti | 8 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0.80 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | HONDA |
| Numero di denti | 14 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,40 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
