| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 220 |
| Applicazione generale | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue BCCC 07.2018 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 110 |
| Applicazione generale | CASE IH 8000 05.1997 - |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | VOLVO B10 B10 D10A360 01.1996 - 12.2003 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | RENAULT TRUCKS MIDLUM 135.08/B,150.08/B MIDR04.02.26A/4 01.2000 - |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | DAF F 1100 FA 1100 DF DF615 11.1981 - 11.1988 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 100 |
| Applicazione generale | MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1015 K OM904.916 10.2004 - |
| Numero di alette | 8 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 55 |
| Applicazione generale | DAF 65 CF FA 65 CF 210 NS156M 02.1998 - 12.2000 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 55 |
| Applicazione generale | DAF F 1100 FA 1100 DF DF615 11.1981 - 11.1988 |
| Numero di alette | 2 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
