| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi 9HY(DV6TED4) 02.2007 - 08.2013 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CFFA 06.2010 - 05.2011 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 160 |
| Applicazione generale | DODGE CALIBER 2.2 CRD ENE 07.2010 - 11.2011 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 125 |
| Applicazione generale | CITROËN C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 ZMZ(EB0) 08.2012 - 09.2016 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | CITROËN C4 II (NC_) 1.4 VTi 95 (NC8FP0) 8FP(EP3C) 11.2009 - 11.2015 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | TOYOTA YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130_, KSP130) 1KR-FE 12.2010 - 06.2020 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 230 |
| Applicazione generale | PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 D MCR.CB 08.2011 - 07.2013 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | CITROËN C3 II Hatchback Van (SC_) 1.6 BlueHDi BHW(DV6FE) 03.2015 - 09.2016 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
