| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 45 |
| Applicazione generale | ATLAS COPCO Various Models - |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 70 |
| Applicazione generale | CUMMINS Engine 01.1991 - 12.1994 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | JEEP CHEROKEE (KL) 2.0 CRD EBS 04.2014 - 08.2018 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 70 |
| Applicazione generale | SUBARU JUSTY III (G3X) 1.3 AWD (G3X413) M13A 09.2003 - |
| Numero di alette | 4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | CATERPILLAR 277C2 C3.4 01.2012 - 12.2014 |
| Numero di alette | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 130 |
| Applicazione generale | HONDA CIVIC X Saloon (FC_) 1.0 iVTEC (FC9) P10A4 07.2018 - 12.2022 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Numero di alette | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
| OEM | BRAND |
| 1012119940 | OEM |
| 985.501.075.050 | PSH |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 130 |
| Applicazione generale | BUICK ENCORE SUV 1.4 LUV 09.2012 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
