| OEM | BRAND |
| 555073RID | AD KÜHNER |
| UD19350A | AS-PL |
| CAL40626AS | CASCO |
| 1012109510 | DENSO |
| 1012109511 | DENSO |
| 4937442 | OEM |
| 4944732 | OEM |
| 706.013.095.050 | PSH |
| 706013095050 | PSH |
| A135273 | PSH |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 95 |
| Applicazione generale | HITACHI ZW310-6 9.0 QSL 01.2016 - 12.2019 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 35 |
| Applicazione generale | CATERPILLAR 3406 01.1986 - 12.1997 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) 46335692 08.2018 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 70 |
| Applicazione generale | SUZUKI WAGON R+ Hatchback (EM) 1.0 (RC410, SR410, SR412) K10A 02.1998 - 05.2000 |
| Numero di alette | 4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 70 |
| Applicazione generale | TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 3.0 TD (KZJ70_, KZJ70R) 1KZ-T 05.1993 - 05.1996 |
| Numero di alette | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) 55280444 02.2015 - 12.2020 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
