| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | TOYOTA COROLLA Estate (_E12_) 1.4 VVT-i (ZZE120_, ZZE120R) 4ZZ-FE 01.2002 - 02.2007 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | TOYOTA YARIS (_P1_) 1.3 (NCP10, SCP12_) 2NZ-FE 08.1999 - 11.2005 |
| Numero di alette | 4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | TOYOTA YARIS (_P1_) 1.0 (SCP10_, SCP10R) 1SZ-FE 03.2003 - 09.2005 |
| Numero di alette | 5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 70 |
| Applicazione generale | TOYOTA YARIS (_P1_) 1.3 (NCP10, SCP12_) 2NZ-FE 08.1999 - 11.2005 |
| Numero di alette | 4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 60 |
| Applicazione generale | DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 HC 09.1996 - 11.1999 |
| Numero di alette | 4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 70 |
| Applicazione generale | DAIHATSU EXTOL Van 1.3 K3-VE 07.2000 - |
| Numero di alette | 4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 120 |
| Applicazione generale | ABARTH GRANDE PUNTO 1.4 (199.AXN1B) 199A8.000 07.2007 - 06.2010 |
| Numero di alette | 5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 105 |
| Applicazione generale | JOHNSTON C201 VM754 01.2011 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
