| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4x4 306DT(TDV6) 08.2012 - 03.2013 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) N16A1 01.2014 - 12.2016 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 130 |
| Applicazione generale | HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 (RM1) R20A 01.2012 - |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 100 |
| Applicazione generale | TOYOTA YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130_, KSP130) 1KR-FE 12.2010 - 06.2020 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 100 |
| Applicazione generale | OPEL CORSA E (X15) 1.2 (08, 68) B12XEL 09.2014 - |
| Numero di alette | 5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 100 |
| Applicazione generale | TOYOTA AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_, ADE150R) 1AD-FTV 10.2006 - 09.2012 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 95 |
| Applicazione generale | ATLAS COPCO 785B 52.0 3512 - |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 35 |
| Applicazione generale | DAEWOO SOLAR 030 3LBI 01.1997 - 12.2003 |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
