| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 70 |
| Applicazione generale | TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 3.0 TD (KZJ70_, KZJ70R) 1KZ-T 05.1993 - 05.1996 |
| Numero di alette | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) 55280444 02.2015 - 12.2020 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 110 |
| Applicazione generale | HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.5 CRDi D4CB 12.2002 - 09.2007 |
| Numero di alette | 5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 105 |
| Applicazione generale | MINI MINI Convertible (R52) Cooper W10B16A 04.2004 - 07.2008 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | HONDA HR-V (GH_) 1.6 16V (GH1, GH3) D16W1 03.1999 - |
| Numero di alette | 4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25) 2KD-FTV 03.2005 - 05.2015 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 60 |
| Applicazione generale | JOHN DEERE Series 5 5100GF, 5100GN, 5100GV 4045HAT82 10.2009 - |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
