| OEM | BRAND |
| 0350004190 | OEM |
| 946.007.060.140 | PSH |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 95 |
| Applicazione generale | CASE IH 680E 444 01.2007 - 12.2016 |
| Numero di alette | 8 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D (KBD27) C223 04.1986 - 12.1990 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.40 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 70 |
| Applicazione generale | MERCRUISER Engine 3.0 181ci-4cyl 01.1996 - 12.2009 |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 70 |
| Applicazione generale | MERCRUISER 350 MAG V8 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 70 |
| Applicazione generale | MERCURY 135CXL Verado Four Stroke 105.7ci-135H.P. 01.2006 - 12.2009 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 75 |
| Applicazione generale | FORD RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 D WL 10.1999 - 04.2002 |
| Numero di alette | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
