MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109270
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | ALFA 147 166 FIAT BRERA MITO JTDM |
| Dimensione A (mm) | 82 |
| Dimensione B (mm) | 8,5 |
| Numero di denti | 11 |
| Numero di denti interni | 9 |
| Numero di fori della testa | 3 |
| Numero di fori filettati | 0 |
| Peso (KG) | 3,958 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,0 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109300
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Ducato 2.3JTD-2.8JTD 00-06 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109302
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Fiat Ducato 2,3 D Mj |
| Dimensione A (mm) | 82 |
| Dimensione B (mm) | 23 |
| Numero di denti | 9 |
| Numero di denti interni | 9 |
| Numero di fori della testa | 3 |
| Numero di fori filettati | 3 |
| Peso (KG) | 4,164 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,5 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109306
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Daily III-IV-V-VI 2.3-3.0TD-JTD 02>- |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 5,25 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,3 |
| Tensione (V) | 12 |
| Volume (cm3) | 18x30x13 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109344
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Iveco Daily I 2.5 |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 5,1 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109389
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FORD C-MAX/FOCUS/MONDEO/GALAXY/S-MAX 1.8 TDCI |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001110031
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | A3, Golf III-IV 1.9TDI 93>05 |
| Numero di denti | 10/11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Rotazione | ANTIORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001110084
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Galaxy, Golf, Passat |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 4,4 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,8 |
| Rotazione | ANTIORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
