MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001107091
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | MAREA, MULTIPLA, STILO |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,1 |
| Rotazione | CW |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001107401
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Opel Corsa |
| Dimensione A (mm) | 68 |
| Dimensione B (mm) | 19 |
| Numero di denti | 9 |
| Numero di fori della testa | 2 |
| Peso (KG) | 2,744 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,1 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001107437
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Agila,Combo 12V - 1,1Kw |
| Dimensione A (mm) | 64 |
| Dimensione B (mm) | 24 |
| Numero di denti | 9 |
| Numero di denti interni | 9 |
| Numero di fori della testa | 2 |
| Numero di fori filettati | 1 |
| Peso (KG) | 2,786 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,1 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001107440
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | TOYOTA Auris Yaris |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 2,9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001108217
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | MERC CLASSE A B VANEO CDI |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001108456
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | ALFA ROMEO 159 (939) 2.0 JTDM/LANCIA DELTA III (844) 1.6 D Multijet/FIAT BRAVO II (198) 2.0 D Multijet |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 3 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109011
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | APE CAR |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 4,364 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,6 |
| Rotazione | ANTIORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109018
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Palio, Punto, 1,7 D |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 5,522 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
