MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001359071
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FIAT, 850 - VOLVO - F |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 3 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001362032
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Uguale a 63217126 mt71ab |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001362040
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Agrifull Fend |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001362050
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Toyota Carina |
| Dimensione A (mm) | 82,5 |
| Dimensione B (mm) | 21,5 |
| Numero di denti | 9 |
| Numero di fori della testa | 2 |
| Numero di fori filettati | 0 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,7 |
| Rotazione | CW |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001362307
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | TRANSIT |
| Numero di denti | 13 |
| Peso (KG) | 12,986 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,5 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001363111
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Iveco |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 3,2 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001367004
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | ALFA ROMEO AR 8 - IVECO MK 4.1/6.1 |
| Dimensione A (mm) | 89 |
| Dimensione B (mm) | 27 |
| Numero di denti | 9 |
| Numero di denti interni | 9 |
| Numero di fori della testa | 3 |
| Peso (KG) | 13,648 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,7 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001367005
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | LAMBORGHINI 105 Diesel Formula 03.1989-12.1999 |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 9,5 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 3 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
