MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001231013
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | DAF CF 75.250 9.2 (9187ccm) Diesel 2000 - |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 8,20 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 4 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001231016
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | IVECO |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 8,326 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 4 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001231036
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | DAF CF 75 - TEMSA AVENUE, TOURMALIN |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 4 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001262008
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | NEW HOLLAND TL, TN, TNF-A |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 3 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 96289430
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CHEVROLET Aveo 1.2, Matiz 1.0 LPG |
| Numero di denti | 8 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,8 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 63103031
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Giulietta, MiTo, Panda 1.2-1.4 16V-1.4TB 08> |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 3,30 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,9 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 9000331203
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Terrano II, Trade 3.0 TDiC 93>01 |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 5,9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001354088
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FARYMANN |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
