| OEM | BRAND |
| DSN2049 | DENSO |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CUMMINS |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 8,20 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CUMMINS |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 8,87 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | JOHN DEERE |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 3,79 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | ISUZU |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 8,10 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CATERPILLAR |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 8,97 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | KOMATSU |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 9,07 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | "PERKINS; CATERPILLAR" |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 8,97 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | JOHN DEERE |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 9,07 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
