| OEM | BRAND |
| DSN2036 | DENSO |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | JOHN DEERE |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 11,57 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | NAVISTAR |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 11,27 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CUMMINS |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 8,97 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CATERPILLAR |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 8,97 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | HONDA JAZZ I (AA) 45 1.2 |
| Numero di denti | 13 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CUMMINS |
| Numero di denti | 13 |
| Peso (KG) | 8,38 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CUMMINS |
| Numero di denti | 13 |
| Peso (KG) | 8,20 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | JOHN DEERE |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 9,07 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
