| OEM | BRAND |
| DSN2027 | DENSO |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | JOHN DEERE |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 11,07 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CUMMINS |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 11,39 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CUMMINS |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 11,27 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CASE |
| Numero di denti | 12 |
| Peso (KG) | 11,89 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | "CASE; IVECO" |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 11,27 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CUMMINS |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 11,07 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CUMMINS |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 11,07 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CUMMINS |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 11,07 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
