| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Opel Astra Agila, Corsa H/J, Combo, Corsa C/D, Meriva A/B 1.3 CDTI |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 3,4 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,8 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FIAT Bravo 1.9 (1929ccm) Diesel 1995 - 1998 |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 5,70 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CHRYSLER 300 3.0 CRD |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 3,82 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,2 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | AUDI A1 1.4 (1390ccm) Petrol 2010 - 2015 |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 2,90 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Toyota Avensis Estate (_T27_) 2.0 2009-1 2018-12 |
| Dimensione A (mm) | 74 |
| Dimensione B (mm) | 23,50 |
| Numero di denti | 11 |
| Numero di denti interni | 8 |
| Numero di fori della testa | 2 |
| Numero di fori filettati | 1 |
| Peso (KG) | 4,3 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Rotazione | CW |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | DACIA LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) H5F402 03.2012 - |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 3,30 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.00 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FORD C-Max/Focus/Mondeo 1.5 TDCi/1.6 TDCi 2010-2015-2016- |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 3,6 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | MERCEDES ATEGO 2 1015/1016/1017 10.2004- |
| Numero di denti | 9,11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 4,5 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
