| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | AUDI A3 1.6 (1595ccm) Petrol 2004 - 2007 |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 2,90 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Opel Corsa B-C, Astra F-G-H 1.2-1.4-1.6i 91>10 |
| Dimensione A (mm) | 68 |
| Dimensione B (mm) | 17 |
| Numero di denti | 10 |
| Numero di denti interni | 9, 10 |
| Numero di fori della testa | 2 |
| Peso (KG) | 2,75 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,9 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CITROËN DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) 8HP(DV4C) 04.2010 - 07.2015 |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 3,6 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.20 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | 107, Aygo, C1 I 1.0 05>13 |
| Dimensione A (mm) | 74 |
| Dimensione B (mm) | 25 |
| Numero di denti | 8 |
| Numero di denti interni | 8, 9 |
| Numero di fori della testa | 2 |
| Numero di fori filettati | 1 |
| Peso (KG) | 3,082 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,1 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | DAEWOO MATIZ 0.8 |
| Dimensione A (mm) | 75 |
| Dimensione B (mm) | 7 |
| Numero di denti | 8 |
| Numero di denti interni | 8 |
| Numero di fori della testa | 2 |
| Numero di fori filettati | 2 |
| Peso (KG) | 2,9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1 |
| Rotazione | CW |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CITROÓN C4 2.0 (1997ccm) Diesel 2004 - 2010 |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 4,20 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Nissan Interstar Dci 80 |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 4,03 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,4 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Laguna II, Movano, Qashqai diesel 2.0 dCi 07> |
| Dimensione A (mm) | 76,5 |
| Dimensione B (mm) | 13,5 |
| Numero di denti | 10/11 |
| Numero di fori della testa | 3 |
| Numero di fori filettati | 3 |
| Peso (KG) | 3,66 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,2 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
