| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | ISUZU D-MAX II Platform/Chassis (TFR, TFS) 2.5 CRDi 4JK1-TCY 06.2012 - |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 95 |
| Applicazione generale | HITACHI ZW310-6 9.0 QSL 01.2016 - 12.2019 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 35 |
| Applicazione generale | CATERPILLAR 3406 01.1986 - 12.1997 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) 46335692 08.2018 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 70 |
| Applicazione generale | SUZUKI WAGON R+ Hatchback (EM) 1.0 (RC410, SR410, SR412) K10A 02.1998 - 05.2000 |
| Numero di alette | 4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 70 |
| Applicazione generale | TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 3.0 TD (KZJ70_, KZJ70R) 1KZ-T 05.1993 - 05.1996 |
| Numero di alette | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) 55280444 02.2015 - 12.2020 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
