| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | MAZDA 6 Estate (GJ, GL) 2.2 D SHY1 10.2012 - 12.2020 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.13 ZD30DDTi 09.2016 - |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 160 |
| Applicazione generale | CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD EDK 08.2005 - 12.2008 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 35 |
| Applicazione generale | DAIHATSU CUORE I (L55, L60) 0.5 (L55) AB30 10.1980 - 09.1985 |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 110 |
| Applicazione generale | JEEP CHEROKEE (KJ) 2.5 CRD 4x4 ENJ 09.2001 - 01.2008 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
