MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: M0T46571
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 06.2013 - |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,85 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: M8T61671
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | IVECO 180 E 24 7.8 01.2000-12.2004 |
| Fori | 3 |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 5 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: M1TF0671
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.7 Blue dCi 120 (R9A7, R9A8) 08.2018-03.2023 |
| Numero di denti | 14 |
| Peso (KG) | 4,16 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: M2TS0571
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | NISSAN Navara 2.5 (2488ccm) Diesel 2001 - 2012 |
| Numero di denti | 12 |
| Peso (KG) | 5,23 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
ALTERNATORE RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: ALTERNATORI RIGENERATI
OEM principale: 63321760
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | FIAT 600 1.1 (1108ccm) Petrol 2001 - 2010 |
| Diametro puleggia (mm) | 60 |
| Numero di alette | 4 |
| Peso (KG) | 5,12 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 2010001023
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FORD Mondeo 1.8 (1798ccm) Petrol 2000 - 2007 |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 3,10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 1280002860
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | SUZUKI Baleno 1.3 (1298ccm) Petrol 1995 - 2002 |
| Numero di denti | 8 |
| Peso (KG) | 4,10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,8 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 2280006920
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | BOBCAT |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 6,11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,2 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
