| OEM | BRAND |
| 256238 | AD KÜHNER |
| 0001192099 | BOSCH |
| 570.902.102.280 | PSH |
| 23300-1460R | RENAULT |
| 23300-2596R | RENAULT |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | DACIA LOGAN II 1.0 SCe 75 01.2017- |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | PIaggio |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,9 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | JOHN DEERE Series 2050 2350 01.1983 - 12.1986 |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 3.20 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | SEAT Mii 1.0 (999ccm) Petrol 2011 |
| Numero di denti | 15 |
| Peso (KG) | 3,2 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | DACIA Dokker Dokker 1.6 (1598ccm) Petrol SCe Naturally Aspirated 2015- |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 2,80 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | DACIA Lodgy Stepway 1.3 (1332ccm) Petrol 2019 |
| Numero di denti | 12 |
| Peso (KG) | 2,89 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | DACIA Dokker Dokker 1.6 (1598ccm) Petrol SCe Naturally Aspirated 2015- |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 2,9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 2010001023
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FORD Mondeo 1.8 (1798ccm) Petrol 2000 - 2007 |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 3,10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
