| OEM | BRAND |
| DSN2054 | DENSO |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | ISUZU |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 8,10 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CATERPILLAR |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 8,97 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | KOMATSU |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 9,07 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | "PERKINS; CATERPILLAR" |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 8,97 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | JOHN DEERE |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 9,07 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | "ISUZU; PERKINS" |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 5,90 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | KOMATSU |
| Numero di denti | 12 |
| Peso (KG) | 6,00 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | ISUZU |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 5,30 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
