| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | YANMAR |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,9 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | AMMANN ViO 10 784ccm Diesel 2004 - |
| Numero di denti | 8 |
| Peso (KG) | 3,50 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,9 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | OPEL Astra 1.7 (1686ccm) Diesel 1995 - 1998 |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 2,97 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | MERCEDES NG 1638/1644/1719 |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Meriva A-B, Astra G-H-J 1.7CDTI 03>14 |
| Numero di denti | 13 |
| Peso (KG) | 2,95 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Tensione (V) | 12 |
| Volume (cm3) | 13x8x20,5 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: S114829
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Meriva A-B, Astra G-H-J 1.7CDTI 03>14 |
| Numero di denti | 13 |
| Peso (KG) | 2,95 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Tensione (V) | 12 |
| Volume (cm3) | 13x8x20,5 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Combo, Corsa, Kadett |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: S114850
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Combo, Corsa, Kadett |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 3,45 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Tensione (V) | 12 |
| Volume (cm3) | 18x10x22 |
Cesena | Al momento non disponibile |
