| OEM | BRAND |
| STRL172 | 3EFFE |
| S6319S | AS-PL |
| CST40164AS | CASCO |
| 2280009250 | DENSO |
| CS1498 | HOLGER CHRISTIANSEN |
| IR9890 | MONEA |
| 110.512.082.050 | PSH |
| 28100-97214 | TOYOTA |
| 28100-97401 | TOYOTA |
| 28100-97402 | TOYOTA |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | DAIHATSU Copen 1.3 (1298ccm) Petrol 2005 - 2013 |
| Numero di denti | 8 |
| Peso (KG) | 3,24 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,8 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CATERPILLAR |
| Numero di denti | 12 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 7.2 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | TOYOTA Carina E 1.6 (1587ccm) Petrol 1992 - 1997 |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 2,90 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,8 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | TOYOTA Echo 1.5 (1497ccm) Petrol 2001 - 2005 |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 3,08 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,0 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | HANOMAG 44C Wheel Loader Diesel 1980 |
| Numero di denti | 13 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 5.5 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Isottaÿ |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 6.6 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | AUSTI MINI 1100 Special |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 6.6 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | RENAULT TRUCKS Agora 9.8 (9840ccm) Diesel 1995 |
| Numero di denti | 12 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 6.6 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
