| OEM | BRAND |
| 0001192078 | BOSCH |
| 25-5466 | ELSTOCK |
| 2330000Q4M | NISSAN |
| 23300-00Q4M | NISSAN |
| 23300-6585R | NISSAN |
| 233006585R | OEM |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | NISSAN Micra 1.0 (998ccm) Petrol 2016 - |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 2,12 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | NISSAN Micra MK V 1.0 (998ccm) Petrol 2016 |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 2,1 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | A3 Superb Golf Octavia Passat Leon Caddy Transporÿ |
| Numero di denti | 13 |
| Peso (KG) | 3,8 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | RENAULT KWID |
| Numero di denti | 10 |
| Tensione (V) | 12 |
| OEM | BRAND |
| 406519 | OEM |
| 233004754R | VALEO |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | NEW HOLLAND T5.105 3400ccm Diesel 2012 |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 8,5 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 3,2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | HYUNDAI Excel 1.3 (1341ccm) Petrol 2001 0,9KW 12V - Accent |
| Numero di denti | 8 |
| Peso (KG) | 3,39 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | IVECO DAILY III IV V MASSIF |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,5 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 4,0 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
