| OEM | BRAND |
| 11991077200 | OEM |
| 635.514.020.200 | PSH |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 65 |
| Applicazione generale | BUICK CENTURY Saloon 5.7 D LF9 04.1978 - 12.1979 |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) 199A3.000 08.2008 - 08.2010 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 130 |
| Applicazione generale | HONDA CIVIC IX Saloon (FB) 1.8 (FB2) R18Z1 02.2012 - 12.2016 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | VALTRA A SERIES A53 01.2014 - |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 55 |
| Applicazione generale | TOYOTA HIACE II Van (_H11, _H2_, _H3_, _H4_) 2.2 D (LH20, LH30) L 01.1979 - 03.1983 |
| Numero di alette | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | JEEP CHEROKEE (KJ) 2.8 CRD 4x4 ENR 11.2002 - 01.2008 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
