DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | Agrifull Fend |
Numero di denti | 9 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2,7 |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | FORD C-MAX/FOCUS/MONDEO/GALAXY/S-MAX 1.8 TDCI |
Numero di denti | 9 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109389
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | FORD C-MAX/FOCUS/MONDEO/GALAXY/S-MAX 1.8 TDCI |
Numero di denti | 9 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | VOLVO XC70 II 2.4 (2401ccm) Diesel 2007 |
Numero di denti | 12 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2.2 |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | JEEP Wrangler 2.8 (2777ccm) Diesel 2010 |
Numero di denti | 10 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2.5 |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | VW California 2.5 (2461ccm) Diesel 1998 - 2002 |
Numero di denti | 9 |
Peso (KG) | 4,30 |
Potenza motore avviamento (KW) | 1,7 |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | Citroen - Lancia - Peugeot - Talbot |
Numero di denti | 11 |
Numero di denti interni | 10, 11, 12, 13 |
Numero di fori della testa | 3 |
Numero di fori filettati | 3 |
Peso (KG) | 3,862 |
Potenza motore avviamento (KW) | 1,7 |
Rotazione | Oraria |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001110017
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | CITROEN - Berlingo 1.6 Hdi, C15 1.9 D |
Numero di denti | 10, 11, 12, 13 |
Numero di fori della testa | 3 |
Numero di fori filettati | 3 |
Peso (KG) | 3,862 |
Potenza motore avviamento (KW) | 1,7 |
Rotazione | Oraria |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |