MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001106017
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | RENAULT Clio 2.0 (1998ccm) Petrol 2000 - 2003 |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 2,90 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,9 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001106019
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | MINI Mini Cooper 1.6 (1598ccm) Petrol 2003 0,9KW 12V 9T |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,9 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001107007
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | SEAT Cordoba 2.0 (1984ccm) Petrol 1993 - 1995 |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 3,58 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,9 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001107492
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Opel Astra J/Corsa D/Meriva B 1.2/1.4 2010-2011 Toyota Rav 4 2.0 2000 |
| Numero di denti | 9,10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001107501
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FORD Fiesta 1.3 (1299ccm) Petrol 2001 - 2008 |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 2,70 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001108053
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | OPEL Ascona C 1.6 (F11, F68, M11, M68) 1989-1990 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,9 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001108126
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | ALFA ROMEO 147 3.2 (3179ccm) Petrol 2002 - 2007 |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 3,60 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001108139
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FORD Escort 1.4 (1392ccm) Petrol 1993 - 1995 |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 3,50 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
