| OEM | BRAND |
| 471QLR3708950 | OEM |
| 410.502.082.200 | PSH |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | PERKINS Engine 1.8 4.108VA - |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.80 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | BOBCAT S250 Kubota 01.2002 - 01.2003 |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.70 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CHEVROLET SPARK (M150) 0.8 F8CV 09.2000 - 12.2006 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | HYUNDAI i30 Estate (FD) 2.0 G4GC 02.2008 - 06.2012 |
| Numero di denti | 8 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.20 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25) 2KD-FTV 03.2005 - 05.2015 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.20 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | MOTO GUZZI V 35 V 35 01.1977 - 12.1979 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.20 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
