| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | BMW 1 (F20) 118 d B47D20A 07.2011 - 06.2019 |
| Numero di denti | 13 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.80 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | HYUNDAI ACCENT IV Saloon (RB) 1.6 CRDI D4FB 04.2011 - 12.2017 |
| Numero di denti | 12 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.70 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | TOYOTA YARIS (_P1_) 1.3 (NCP10, SCP12_) 2NZ-FE 08.1999 - 11.2005 |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.40 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | GENESIS G70 Shooting Brake (IK) 2.2 CRDi D4HC 06.2021 - |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.00 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | HYUNDAI i30 Coupe 1.6 CRDi D4FB 05.2013 - |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.80 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.4 D 4HA 08.1994 - 06.2000 |
| Numero di denti | 13 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.30 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | JOHN DEERE 756 3T72 01.1986 - 12.1990 |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.00 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
