| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | JOHN DEERE |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 8,97 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | JOHN DEERE |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 8,97 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | JOHN DEERE |
| Numero di denti | 13 |
| Peso (KG) | 7,97 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | ISUZU |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 8,07 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | JOHN DEERE |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 7,87 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | JOHN DEERE |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 7,87 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | JOHN DEERE |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 8,07 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | JOHN DEERE |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 8,07 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
