| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FORD 2000, DAVID BROWN |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,8 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: LRS212
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FORD 2000, DAVID BROWN |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,8 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | MASSEY FERGUSON |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,8 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: LRS232
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | MASSEY FERGUSON |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,8 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | LAND ROVER 110 2.5 (2495ccm) Diesel 1986 - 1990 |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 10,90 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | HYUNDAI SANTA FE 2,7 |
| Numero di denti | 8 |
| Peso (KG) | 2,7 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CATERPILLAR |
| Dimensione A (mm) | 92 |
| Dimensione B (mm) | 48,5 |
| Numero di denti | 12 |
| Numero di denti interni | 12 |
| Numero di fori della testa | 3 |
| Peso (KG) | 25,8 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 7,5 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | NISSAN PATROL GR II 2.8 TD |
| Dimensione A (mm) | 82,20 |
| Dimensione B (mm) | 8 |
| Numero di denti | 9 |
| Numero di denti interni | 9 |
| Numero di fori della testa | 2 |
| Numero di fori filettati | 0 |
| Peso (KG) | 5 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
